2024-07-06 14:43:28 3J21钴基精密合金冶标钢棒磁性能及各种温度下的力学性能
3J21钴基精密合金性能突出。其化学成分中,钴约 40%,铬约 20%等。密度约为 8.3 g/cm³,弹性模量约 210 - 230 GPa。室温下屈服强度约 1200 MPa,抗拉强度约 1400 MPa。长期使用温度可达 400℃左右...
了解详情3J21钴基精密合金性能突出。其化学成分中,钴约 40%,铬约 20%等。密度约为 8.3 g/cm³,弹性模量约 210 - 230 GPa。室温下屈服强度约 1200 MPa,抗拉强度约 1400 MPa。长期使用温度可达 400℃左右...
了解详情1J77软磁精密合金性能优异。其化学成分中,镍约 76% - 79%,钼约 4.8% - 5.2%等。密度约为 8.6 g/cm³,饱和磁感应强度约 0.75 T,初始磁导率约 30 mH/m。室温下屈服强度约 180 MPa,抗拉强度约 ...
了解详情1J50软磁精密合金性能出众。其化学成分中,镍约 49% - 51%,铁余量。密度约为 8.25 g/cm³,饱和磁感应强度约 1.5 T,初始磁导率约 150 mH/m。室温下屈服强度约 180 MPa,抗拉强度约 590 MPa。长...
了解详情1J85软磁精密合金性能卓越。其化学成分中,镍约 79% - 81%,钼约 4.8% - 5.2%等。密度约为 8.75 g/cm³,饱和磁感应强度约 0.8 T,初始磁导率大于 12500 mH/m。室温下屈服强度约 150 MPa,抗拉强度...
了解详情1J79软磁精密合金性能优良。其化学成分中,镍约 78.5 - 80.0%,钼约 3.8 - 4.1%等。密度约为 8.6 g/cm³,饱和磁感应强度约 0.75 T,初始磁导率大于 300 mH/m。室温下屈服强度约 250 MPa,抗拉强度...
了解详情